Appearance
POST /dm-device/maintenance/standards/page
Content-Type: application/json
触发按钮:pageAjax
入参
传递对象:MaintenanceStandardsQueryVo
| 字段 | 类型 | 必填 | 多选 | 校验规则 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| field | String | 否 | 否 | - | - |
| order | String | 否 | 否 | - | - |
| factoryNo | String | 否 | 否 | - | - |
| standardCode | String | 否 | 否 | - | 保养标准编号 |
| standardName | String | 否 | 否 | - | 保养标准名称 |
| inspectStandardCode | String | 否 | 否 | - | 点检标准编号 |
| inspectStandardName | String | 否 | 否 | - | 点检标准名称 |
| onSiteStandardCode | String | 否 | 否 | - | 巡检标准编号 |
| onSiteStandardName | String | 否 | 否 | - | 巡检标准名称 |
| standardStatus | Integer | 否 | 否 | - | 状态 |
| modelNo | String | 否 | 否 | - | 机型代号 |
| modelName | String | 否 | 否 | - | 机型名称 |
| processNo | String | 否 | 否 | - | 制程代号 |
| processName | String | 否 | 否 | - | 制程名称 |
| workPlace | String | 否 | 否 | - | 工位 |
| maintenanceLevel | Integer | 否 | 否 | - | 维保等级 |
| deviceTypeName | String | 否 | 否 | - | 设备种类名称 |
| deviceClassify | Integer | 否 | 否 | - | 设备分类 |
| partType | Integer | 否 | 否 | - | 工具/备件耗材 |
| standardType | Integer | 否 | 否 | - | 标准类型 0 - 保养标准 1 - 点检标准 2 - 巡检标准 3-逻辑标准 |
| deviceTypeNo | String | 否 | 否 | - | 设备种类代号 |
出参
传递对象:ResultData,前端实际消费的是 data 中的 rows / total。<rows + total>
json
{
"id": "",
"partNo": "",
"partCode": "",
"partName": "",
"bigCategory": "",
"...": "..."
}前端校验规则
text
前端校验
└── 权限校验
└── 编辑按钮权限
└── code: 'maintain:standards:edit:new'后端逻辑
text
业务流程:按条件分页查询保养标准后补充制程和机型展示信息
├── 分页查询保养标准
│ └── MaintenanceStandardsMapper.search :527
├── 补充制程信息
│ └── ProcessClient.queryAllList :535
├── 补充机型信息
│ └── ProductModelClient.queryModelList :545
└── 返回分页结果 :556后端校验规则
text
无涉及数据库表
| 库名.表名 | mapper.statement | 描述 |
|---|---|---|
| maintenance_standards | MaintenanceStandardsMapper.selectPage | 按筛选条件分页查询standards数据 |
| standards_mapper | standardsMapper.search | standardsMapper |
| 远程服务数据 | processClient.queryAllList | processClient |
| 远程服务数据 | productModelClient.queryModelList | productModelClient |