Appearance
接口分析
生成时间:2026/5/21 08:24:05
全局统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 模块数 | 14 |
| 菜单数 | 60 |
| 页面数 | 191 |
| 接口数 | 597 |
| MD 文件 | 481 |
| PNG 图片 | 382 |
模块概览
| 模块 | 菜单数 | 页面数 | 接口数 |
|---|---|---|---|
| 基础信息管理 | 11 | 38 | 127 |
| 库存管理 | 9 | 20 | 70 |
| 个人库存管理 | 5 | 13 | 32 |
| 锡膏胶水 | 1 | 10 | 20 |
| 交易记录查询 | 1 | 1 | 2 |
| 事务审批管理 | 1 | 1 | 2 |
| 设备台账 | 1 | 25 | 67 |
| 维修管理 | 3 | 16 | 69 |
| 巡检管理 | 3 | 9 | 26 |
导航目录
基础信息管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 物料主数据 | 查看 |
| 仓库主数据 | 查看 |
| 供应商 | 查看 |
| 计量单位 | 查看 |
| 制造商 | 查看 |
| 制程 | 查看 |
| 线体 | 查看 |
| 产品线 | 查看 |
| 设备类型 | 查看 |
| 产品机型 | 查看 |
| 问题归类 | 查看 |
库存管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 仓库权限管理 | 查看 |
| 库存台账 | 查看 |
| 安全库存 | 查看 |
| 库存盘点 | 查看 |
| 物料采购入库 | 查看 |
| 物料调拨 | 查看 |
| 物料出库 | 查看 |
| 物料归还入库 | 查看 |
| 物料报废 | 查看 |
个人库存管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 个人物料清单 | 查看 |
| 物料领用借用 | 查看 |
| 个人物料归还 | 查看 |
| 个人物料调拨 | 查看 |
| 个人物料报损 | 查看 |
锡膏胶水
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 锡膏胶水 | 查看 |
交易记录查询
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 交易记录 | 查看 |
事务审批管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 事务审批 | 查看 |
设备台账
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 设备台账 | 查看 |
维修管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 异常项管理 | 查看 |
| 维修工单 | 查看 |
| 委外维修 | 查看 |
巡检管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 巡检标准 | 查看 |
| 巡检计划 | 查看 |
| 巡检任务 | 查看 |
点检管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 点检标准 | 查看 |
| 点检计划 | 查看 |
| 点检任务 | 查看 |
保养管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 保养标准 | 查看 |
| 保养计划 | 查看 |
| 保养任务 | 查看 |
环境管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 环境台账 | 查看 |
| 环境标准 | 查看 |
| 点检计划 | 查看 |
| 点检任务 | 查看 |
计量管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| 计量台账 | 查看 |
| 计量计划 | 查看 |
报表管理
| 菜单 | 文档 |
|---|---|
| DM-Home | 查看 |
| 库存价值统计 | 查看 |
| 维修看板 | 查看 |
| 计量统计 | 查看 |
| DownTime Rate&MTTR统计 | 查看 |
| 库房KPI统计 | 查看 |
| 物料单项统计 | 查看 |
| 备件统计 | 查看 |
| 设备统计 | 查看 |
| 维修统计 | 查看 |
| OEE统计 | 查看 |
| 保养统计 | 查看 |
| 点检统计 | 查看 |